農業・林業・漁業などの一次産業では、生産管理・作業記録・環境モニタリング・販売支援・スマート農業対応などを目的に、ICTツールやクラウド型ソフトウェアの導入が進んでいます。以下に、2025年時点で日本国内で人気のある農業・一次産業向けソフトウェアをカテゴリ別にまとめました。
🌾 農業・一次産業業界で人気のソフトウェア(カテゴリ別)
✅ ① 農業生産管理・作業記録
| ソフト名 | 主な機能 | 特徴 |
|---|
| アグリノート(ウォーターセル) | 作業記録・圃場管理・地図連携 | スマホ入力・GPS地図連携が強み |
| アグリハブ(AGRIHUB) | 農場経営全般の見える化 | 農作業・生産履歴・コスト管理に対応 |
| Farmnote(ファームノート) | 酪農・畜産向け管理 | 個体管理・発情検知・クラウド連携 |
| Z-GIS(ゼットジーアイエス)|クボタ | 精密農業・圃場モニタリング | トラクターの走行データとも連携可 |
| 畑らく日記(セラク) | 作業記録・収量記録 | 農業法人・複数人運用に強み |
✅ ② 環境センシング・IoT連携
| ソフト名 | 主な機能 | 特徴 |
|---|
| みどりクラウド(セラク) | 温湿度・日射量・CO₂濃度の遠隔監視 | ビニールハウスや果樹園向け |
| e-kakashi(ソフトバンク) | センサー×AIによる環境分析 | 作物別の栽培アドバイスあり |
| ZeRo.agri(ルートレック・ネットワークス) | かん水施肥自動化システム | 点滴灌水×IoTで省力化 |
| agriPalette(パレットクラウド) | ハウスの温度管理・データ自動取得 | 小型農家にも導入しやすい |
✅ ③ 農業機械・ドローン・スマート農業連携
| ソフト名 | 主な機能 | 特徴 |
|---|
| KSAS(クボタスマートアグリシステム) | 農機のデータ・作業進捗管理 | クボタ製機器と高い親和性 |
| AgriBus-NAVI | GPSナビゲーション/直進支援 | 低価格で自動操舵導入が可能 |
| DJI Terra / GS Pro | 農業用ドローンの飛行計画 | 播種・防除・画像解析に対応 |
| Smagri(スマグリ)|オプティム | スマート農業統合支援 | AI×画像分析による病害虫予測も |
✅ ④ 農産物販売・直販支援
| ソフト名 | 主な機能 | 特徴 |
|---|
| ポケットマルシェ(ポケマル) | 生産者と消費者の直販マッチング | 産直ECの代表格、販路開拓に最適 |
| 食べチョク | 産直通販プラットフォーム | 認証生産者制度あり。農家の収益性重視 |
| AGRI JOURNAL Store | オンライン直販+ファン作り | 商品のストーリー重視型マーケティング |
| クラウドファーム(クラファン型) | 定期購入・応援型販売 | 消費者と農家の長期的関係構築に◎ |
✅ ⑤ 経営分析・補助金対応・法人向けERP
| ソフト名 | 主な機能 | 特徴 |
|---|
| ZAC(オロ) | 農業法人の業務全体管理 | 会計・販売・原価を一元管理 |
| スマート農業クラウドERP(NEC) | 多拠点・法人経営向け統合基盤 | 農業経営に必要な要素を一括管理 |
| Agri Manager(アグリマネージャー) | 作業・売上・補助金・営農記録 | 農水省の申請にも対応可 |
| 農業簿記11(全国農業会議所) | 会計・青色申告・減価償却 | 農業特有の会計処理に対応 |
✅ ⑥ 林業・漁業向けソフト(一次産業拡張)
| ソフト名 | 対象産業 | 主な特徴 |
|---|
| 森林クラウド(林業向け) | 林業 | 森林GIS・伐採計画・収支管理 |
| 漁業支援クラウド(NTTデータ) | 漁業 | 出漁記録、漁獲データ、気象連携 |
| うみのアプリ(UMINO) | 養殖業 | 水温・給餌・成育記録の管理 |
| Smart Aquaculture(KDDI) | 養殖・漁業 | IoTセンサー×AIで生産最適化 |
🧑🌾 規模・目的別のおすすめソリューション
| タイプ | おすすめツール構成 |
|---|
| 個人農家・小規模農園 | アグリノート + みどりクラウド + 食べチョク |
| 法人農業(複数人) | アグリハブ + ZeRo.agri + 農業簿記 |
| 畜産農家 | Farmnote + スマート農業クラウド |
| 果樹農家・露地栽培 | e-kakashi + AgriBus-NAVI + 食べチョク |
| 林業・山林経営者 | 森林クラウド + GIS活用システム |
| 漁業・養殖業 | Smart Aquaculture + 漁業支援クラウド |
✅ ソフト選定のポイント
| 観点 | チェック項目 |
|---|
| モバイル対応 | 圃場や船上など現場で入力できるか |
| GPS・地図連携 | 作業記録と圃場マップを連動できるか |
| 補助金対応 | 農水省のスマート農業実証補助対象か |
| 他機器との連携 | 農機・センサー・ドローンとの連携性 |
| 複数ユーザー管理 | 法人や家族農業における同時利用対応 |