建設・建築業界では、設計から施工、工程管理、原価管理、現場との連携に至るまで、さまざまな専用ソフトウェアが使われています。以下に、**用途別に分類した人気・定番ソフトウェア一覧(2025年時点)**をご紹介します。
🏗️ 建設・建築業界で人気のソフトウェア(用途別)
① 【設計・製図(CAD / BIM)】
| ソフト名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|
| AutoCAD | 2D/3D製図 | 世界中で使われている定番CAD。設備・土木でも使用可能 |
| Revit(Autodesk) | BIM(建築情報モデリング) | 建築物の構造・設備を3Dで管理・設計 |
| ARCHICAD(Graphisoft) | BIM | ヨーロッパを中心に普及、日本でもBIM導入が加速中 |
| GLOOBE(福井コンピュータ) | BIM(日本特化) | 日本の建築基準や法制度に対応した国産BIM |
| Jw_cad | 2D CAD(無料) | 無料かつ根強い人気のある日本製2D CAD |
② 【構造設計・構造解析】
| ソフト名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|
| Build.一貫(ユニオンシステム) | 構造一貫計算 | 鉄骨・RC・S造などに対応した構造設計ソフト |
| Super Build/SS7(構造システム) | 構造設計・耐震計算 | 構造設計事務所で定番 |
| MIDAS Gen / Civil | 高度な構造解析 | 鉄骨・橋梁・耐震などに対応した解析ツール |
③ 【積算・見積】
| ソフト名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|
| ATLUS REAL(コスモソフト) | 建築積算 | 日本国内の公共建築やゼネコンに多数導入 |
| Gaia(ガイア)シリーズ(福井コンピュータ) | 土木積算 | 国交省・地方自治体向け仕様に対応 |
| 建築みつも郎 | 建築見積 | 中小建設業者向け。簡易なUIが特徴 |
④ 【工程・施工管理】
| ソフト名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|
| アンドパッド(ANDPAD) | 現場・工程・写真管理 | スマホ・クラウドで現場とリアルタイム連携 |
| ダンドリワーク | 工程表・職人との連携 | 協力会社や業者と現場情報を共有 |
| 工程’s(コウテイズ) | 工程管理・ガントチャート | 建築・内装業者向けの工程管理ソフト |
| 建て役者 | 工程・図面・作業共有 | 中小工務店向けクラウド型管理ツール |
⑤ 【原価・会計・発注管理】
| ソフト名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|
| 建設原価ビルダー | 原価管理・請求 | 工事別にコストや利益を可視化 |
| どっと原価NEO(建設ドットウェブ) | 工事原価・台帳管理 | 中小〜中堅ゼネコンに人気のクラウド対応ソフト |
| 蔵衛門(くらえもん)シリーズ | 写真管理・帳票 | 工事写真・電子黒板付き撮影・報告書作成に特化 |
| SMAC工事情報共有システム | 発注・契約管理 | 発注者・元請・下請けの契約や報告連携を支援 |
⑥ 【現場管理・写真・安全管理】
| ソフト名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|
| 蔵衛門Pad | 工事写真撮影 | 黒板付きで写真管理。国交省の基準に準拠 |
| Photoruction(フォトラクション) | 現場管理・写真・帳票 | 写真、図面、帳票を一元管理 |
| FieldPlus(フィールドプラス) | 点検・記録・報告 | 設備保守や建築検査のデジタル記録 |
⑦ 【BIM/CIM対応(国交省向け)】
| ソフト名 | 主な用途 | 特徴 |
|---|
| Civil 3D(Autodesk) | 土木設計向けBIM | 道路、上下水道、造成などに対応 |
| TREND-POINT(福井コンピュータ) | 点群処理 | ドローンや3Dスキャナからの点群データ活用 |
| 3Dデータビューアー(Navisworks等) | BIMモデル確認 | 施工前の3Dシミュレーションに活用 |
✅ 建設・建築業界のソフト選定ポイント
| 観点 | 詳細 |
|---|
| 設計/施工のどちらか | 設計者向け(CAD/BIM) or 現場向け(管理・写真・原価)で必要なソフトが異なる |
| 業態別 | ゼネコン、サブコン、設計事務所、工務店など業態により使うソフトが異なる |
| BIM活用度 | 官公庁入札・大型プロジェクトではBIMが必須に近づいている |
| クラウド対応 | アンドパッドやダンドリワークのようにスマホで現場管理できるものが急成長中 |
🔽 具体的なニーズ別おすすめ例
- 中小工務店・リフォーム業者 → アンドパッド、Jw_cad、どっと原価NEO
- 設計事務所(意匠・構造) → AutoCAD、Revit、Build.一貫
- ゼネコン(大手建設業) → Revit、Navisworks、SAP ERP、Gaia、Asprova
- 公共工事に関与する企業 → GLOOBE、Civil 3D、TREND-POINT(BIM/CIM必須)